酒泉公务员成绩公布——2007年全省招考公务员成绩册(酒泉)
<http://www.jqrc.net/html/2007gwycj/2007gwycj.htm>
2007年全省招考公务员成绩册(酒泉)
准考证号 姓名 申论 行政 专业 总成绩 备注
0300110100101 王晨太 56 61 49 166
0300110100102 慕志龙 66 36 51 153
0300110100103 杨梅 70 43 40.5 153.5
0300110100104 李静 51 58 73 182
0300110100105 魏忠银 66 53 72 191
0300110100106 姜秉文 0 0 0 缺考
0300110100107 胡燕 69 54 73 196
0300110100108 赵晓红 54 32 40 126
0300110100109 王秀娟 77 50 88 215
0300110100110 运丽 64 47 58.5 169.5
0300110100111 王蓓 42 33.5 75.5 申论缺考
0300110100112 郭莲 51 50 61 162
0300110100113 李思琪 60 40 44.5 144.5
0300110100114 周婕 78 47 67.5 192.5
0300110100115 许静 0 0 0 缺考
0300110100116 刘思彤 74 42 47.5 163.5
0300110100117 高咏梅 71 63 92 226
0300110100118 刘佳元 0 0 0 缺考
0300110100119 何雯燕 70 43 60.5 173.5
0300110100120 常梅梅 73 54 63 190
0300110100121 张丽梅 66 48 49.5 163.5
0300110100122 王菊 65 52 61.5 178.5
0300110100123 杨晓霞 40 42 47 129
0300110100124 茹峰 62 36 69 167
0300110100125 王伟 74 52 80.5 206.5
0300110100126 段丽霞 75 51 80.5 206.5
0300110100127 韩秀玲 75 56 59 190
0300110100128 赵利芳 73 42 37.5 152.5
0300110100129 杨秀丰 71 44 34.5 149.5
0300110100130 薛橦 68 50 64.5 182.5
0300110100201 张雪芹 66 39 40.5 145.5
0300110100202 孙明亮 55 42 59 156
0300110100203 杨丽 74 49 45 168
0300110100204 张艳 72 60 39 171
0300110100205 马荣 62 32 51.5 145.5
0300110100206 薛芹 72 63 67.5 202.5
0300110100207 王燕 57 48 33.5 138.5
0300110100208 谢丽丽 68 42 57.5 167.5
0300110100209 刘艳荣 70 44 52.5 166.5
0300110100210 陈翠萍 76 48 55.5 179.5
0300110100211 仲林 62 52 61 175
0300110100212 刘宏丽 78 49 61 188
0300110100213 张琴 47 45 50 142
0300110100214 于建萍 75 57 75 207
0300110100215 裴雪娴 53 51 65.5 169.5
0300110100216 罗玲 68 53 79.5 200.5
0300110100217 茹燕 77 37 54 168
0300110100218 王辉英 75 54 59 188
0300110100219 盛雪丽 0 0 0 缺考
0300110100220 崔国忠 72 51 56.5 179.5
0300110100221 魏彩玲 68 45 49.5 162.5
0300110100222 吴智慧 66 57 59 182
0300110100223 虎燕 73 42 40.5 155.5
0300110100224 王丽玲 67 47 52 166
0300110100225 王佳 65 32 33.5 130.5
0300110100226 程小燕 62 58 71.5 191.5
0300110100227 吴艳 0 0 0 缺考
0300110100228 杨烜 67 49 58.5 174.5
0300110100229 刘晓梅 72 61 85 218
0300110100230 张丽君 68 54 66.5 188.5
0300110100301 刘炜 69 57 61.5 187.5
0300110100302 雪花 60 31 39 130
0300110100303 薛莉莉 62 61 61.5 184.5
0300110100304 刘兴元 69 57 60 186
0300110100305 赵春来 68 48 46 162
0300110100306 袁琦文 77 46 60.5 183.5
0300110100307 张淑玲 71 46 48 165
0300110100308 谢明俊 73 45 52.5 170.5
0300110100309 李京 61 58 63 182
0300110100310 孙亚楠 71 14 25.5 110.5
0300110100311 雷颜荣 67 31 56.5 154.5
0300110100312 张静 72 51 39.5 162.5
0300110100313 李雪 75 42 53.5 170.5
0300110100314 岳莉萍 77 62 77 216
0300110100315 盛会敏 76 41 77 194
0300110100316 何丹 71 34 48 153
0300110100317 于艳 73 68 75.5 216.5
0300110100318 李新斌 66 59 76.5 201.5
0300110100319 刘晶晶 70 66 55 191
0300110100320 吴玲 69 55 46.5 170.5
0300110100321 康凤燕 70 44 61 175
0300110100322 潘忠伟 71 55 76 202
0300110100323 金娟 73 62 56 191
0300110100324 焦东萍 74 52 84.5 210.5
0300110100325 刘冠丽 69 58 74 201
0300110100326 李建军 0 0 0 缺考
0300110100327 吕炜 64 54 60 178
0300110100328 马强 71 44 79 194
0300110100329 魏娜 0 0 0 缺考
0300110100330 程敬祖 73 62 63.5 198.5
0300110100401 刘敏 50 32 43 125
0300110100402 荆晓枫 0 0 0 缺考
0300110100403 王若琳 0 0 0 缺考
0300110100404 陈晶云 74 53 74.5 201.5
0300110100405 周炜 77 55 49 181
0300110100406 董晓玲 73 40 45 158
0300110100407 张艳玲 53 52 54 159
0300110100408 李欢欢 71 53 62 186
0300110100409 靳晶 74 46 54.5 174.5
0300110100410 张建武 72 50 54.5 176.5
0300110100411 苏玉香 68 34 45 147
0300110100412 殷少楠 72 35 46 153
0300110100413 黄婧 72 49 49.5 170.5
0300110100414 梁琴 69 44 59 172
0300110100415 姚雪玲 60 36 40 136
0300110100416 王萍 0 0 0 缺考
0300110100417 闫飞 57 51 60.5 168.5
0300110100418 王丽娟 69 58 70.5 197.5
0300110100419 程丽娟 74 43 47.5 164.5
0300110100420 巴美琳 39 44 49 132
0300110100421 魏晶琼 72 54 59.5 185.5
0300110100422 殷艳 68 54 51.5 173.5
0300110100423 张锦 77 53 48 178
0300110100424 魏玉霞 75 46 58 179
0300110100425 张文婷 71 41 44 156
0300110100426 王丽 63 50 52 165
0300110100427 盛丽艳 72 61 90 223
0300110100428 周洁婷 67 54 55.5 176.5
0300110100429 史万来 0 0 0 缺考
0300110100430 赵栋梁 68 46 54.5 168.5
0300110100501 翟婷 68 45 57 170
0300110100502 俞艳英 73 45 57 175
0300110100503 王文婧 76 60 48 184
0300110100504 王润娟 79 67 71 217
0300110100505 王永亮 69 42 50 161
0300110100506 柴东林 66 63 76 205
0300110100507 李娟 74 37 53 164
0300110100508 赵玉萍 70 54 74.5 198.5
0300110100509 于鸿艳 71 46 75.5 192.5
0300110100510 王婷 69 44 54.5 167.5
0300110100511 彭嫣 79 69 88 236
0300110100512 龚丽娟 78 63 67 208
0300110100513 芦蓉 71 68 69 208
0300110100514 王文静 70 39 56.5 165.5
0300110100515 庄飞 78 68 65 211
0300110200516 王峰 59 45 41.5 145.5
0300110200517 王轶群 0 0 0 缺考
0300110200518 王多清 67 50 58.5 175.5
0300110200519 冯永长 73 48 61.5 182.5
0300110200520 吕文婧 72 43 65 180
0300110200521 卢燕 52 34 34 120
0300110200522 毛文娟 66 68 62 196
0300110200523 王海元 65 51 59 175
0300110200524 葛强华 50 40 39 129
0300110200525 陈淑娟 66 50 51 167
0300110200526 赵旭丽 65 50 55 170
0300110200527 董万莲 60 32 49.5 141.5
0300110200528 王莉 73 46 70 189
0300110200529 张蔺 0 0 0 缺考
0300110200530 刘艳蓉 79 62 73.5 214.5
0300110200601 陈玲娜 70 60 59 189
0300110200602 杨生荣 63 58 49 170
0300110200603 魏丽琼 62 50 69 181
0300110200604 张晓晖 69 43 60 172
0300110200605 杨静 72 66 58.5 196.5
0300110200606 高艳萍 68 43 40.5 151.5
0300110200607 潘海龙 69 63 76.5 208.5
0300110200608 张巍 69 52 54 175
0300110200609 王吉文 66 44 65 175
0300110200610 徐巧兰 84 52 76 212
0300110200611 杨晓英 76 48 47.5 171.5
0300110200612 薛晓燕 64 31 56.5 151.5
0300110200613 王鑫 64 47 65.5 176.5
0300110200614 蒲建华 63 44 50.5 157.5
0300110200615 王建锋 69 32 45.5 146.5
0300110300616 芦佳 68 52 46 166
0300110300617 张亮亮 77 62 70.5 209.5
0300110300618 马明宏 71 42 46 159
0300110300619 李麒 70 53 58.5 181.5
0300110300620 刘杰 66 52 52 170
0300110300621 向建忠 65 51 69.5 185.5
0300110300622 李龙飞 62 54 61 177
0300110300623 王利勇 76 54 68 198
0300110300624 魏毅 67 56 68 191
0300110300625 张奋毅 66 38 64.5 168.5
0300110300626 王永刚 70 56 85 211
0300110300627 李玉成 77 50 66.5 193.5
0300110300628 杨生杰 75 33 48.5 156.5
0300110300629 聂鑫 71 42 64 177
0300110300630 张学云 73 52 66.5 191.5
0300110300701 程波 73 61 46 180
0300110300702 杜亚强 76 51 82 209
0300110300703 纪东 61 59 72 192
0300110300704 李正伟 69 64 77 210
0300110400705 何黎霞 67 50 72.5 189.5
0300110400706 张瑞 60 49 47.5 156.5
0300110400707 苏莎 71 62 49.5 182.5
0300110400708 乔娜 73 56 79.5 208.5
0300110400709 陈丽丽 73 50 44 167
0300110400710 王燕玲 55 38 39.5 132.5
0300110400711 郑亚娜 79 55 78 212
0300110400712 薛静 77 59 61 197
0300110400713 李晓莉 73 59 63 195
0300110400714 马玉霞 72 58 77.5 207.5
0300110400715 程艳琼 81 50 59.5 190.5
0300110400716 刘丽娜 74 44 51 169
0300110400717 张蓉 77 57 39 173
0300110400718 葛娟 75 58 65 198
0300110400719 王娟 71 41 54 166
0300110400720 马莉 78 65 83.5 226.5
0300110400721 杨丽媛 65 56 70 191
0300110400722 杨丽丽 80 44 74 198
0300110400723 王艳霞 70 26 56 152
0300110400724 孟倩 77 59 86 222
0300110400725 蔡亮 69 48 55 172
0300110400726 白璐 71 47 43.5 161.5
0300110400727 李燕萍 77 50 61 188
0300110400728 柯金霞 67 52 77 196
0300110400729 刘建花 78 61 82 221
0300110400730 金玲 75 54 69.5 198.5
0300110400801 石燕 77 48 43 168
0300110400802 谢雯 63 44 41 148
0300110400803 翟晓花 66 57 80.5 203.5
0300110400804 葛翠婷 71 48 44 163
0300110400805 陶英 76 48 70.5 194.5
0300110400806 李纳 0 0 0 缺考
0300110400807 阮艳艳 69 44 48.5 161.5
0300110400808 刘荣花 74 53 65.5 192.5
0300110400809 王荣荣 76 48 59.5 183.5
0300110400810 甄娟 70 55 56 181
0300110400811 于宁 60 45 48 153
0300110400812 王娟 72 56 58 186
0300110400813 张丽萍 68 53 55.5 176.5
0300110400814 吴继荣 71 63 66.5 200.5
0300110400815 张丽 70 40 49 159
0300110400816 殷春艳 0 0 0 缺考
0300110400817 芦彩萍 0 0 0 缺考
更多请浏览:<http://www.jqrc.net/html/2007gwycj/2007gwycj.htm>