甘肃2008高考全省文科和理科前100名详细名单

裙角飞扬 929 阅读

来源: 西部商报(兰州)
2008年甘肃高考理科前100名
序号 考生号准考证号 姓名性别总分考生所在地
1 08622726150068 103600214陈振睿 男 698庄浪一中
2 08620523152451 106416507王波 男 697甘谷县往届生
3 08620402151084 112101706李虹江 男 697白银市第一中学
4 08620105151682 101303726周显明 男 694西北师大附属中学
5 08622426150469 102601312张景硕 男 692渭源县第一中学
6 08622301154688 109111329王奕杰 男 692凉州区往届生
7 08620105151633 101303417薛元 男 691西北师大附属中学
8 08620201152008 114102815张旭 男 690嘉峪关市一中
9 08620105151675 101300303王文贝 男 689西北师大附属中学
10 08622727150859 103707914程国安 男 686静宁县往届生
11 08620422150572 112303005连云 男 686会宁县第一中学
12 08620102153359 101116126祁源浦 男 685城关区往届生
13 08620105151680 101302524宋歌 女 685西北师大附属中学
14 08620422153390 112319829裴昶华 男 685会宁县第二中学
15 08620105151184 101301920沈建虹 女 684西北师大附属中学
16 08620105151640 101305028成亚曼 女 683西北师大附属中学
17 08620422153322 112323530宿文 男 683会宁县第二中学
18 08620201152009 114105610张超 男 683嘉峪关市往届生
19 08620403152320 112200621耿清惠 女 682平川区往届生
20 08620102150001 101114829马若云 女 681兰州第一中学
21 08620121150705 101604018李? 男 681永登县往届生
22 08622322151357 109203104许开龙 男 681民勤县第一中学
23 08620422151129 112325407李佩龙 男 681会宁县往届生
24 08620105151543 101303725张玉骏 男 680西北师大附属中学
25 08620122150951 101700220彭岗 男 680皋兰县往届生
26 08622701151521 103103727王帅钦男 680平凉一中
27 08620102150593 101107025赵熹 男 679兰州第一中学
28 08620524153182 106606814宋璟 男 679天水市第一中学
29 08622201152454 110108703贺阿亚达 男 679张掖中学
30 08622223150044 110201122张睿善 男 678民乐县第一中学
31 08620105151665 101303406郭峥山 男 677西北师大附属中学
32 08620102153360 101113808李伟 男 676兰州铁路第一中学
33 08620104150088 101404525彭静 女 676兰炼第二中学
34 08620104152084 101408819王小雪 女 676西固区往届生
35 08622727150727 103711316郭靖 男 676静宁一中
36 08622827153351 104607915武建安 男 676镇原中学
37 08620105151642 101302906马希民 男 675西北师大附属中学
38 08620104151134 101405228刘云 男 675兰化中小学总校一中
39 08620402156203 112102302朱子云 男 674白银区往届生
40 08620121150142 101605121鲁伟 男 673永登县第一中学
41 08622723151556 103302616王丹 女 673灵台县往届生
42 08622727150751 103708616魏璐宇 女 673静宁一中
43 08622301154469 109123719张开桓 男 673凉州区往届生
44 08620422150611 112309117马伟 男 673会宁县第一中学
45 08623101150076 115100317张卓璐 女 673东风场区
46 08620102150486 101109720邵铂涵 女 672兰州第一中学
47 08620102150562 101109724何怡鸥 女 672兰州第一中学
48 08622301150309 109108902罗治福 男 672甘肃省武威第一中学
49 08622201150807 110107427肖继强 男 672甘州区往届生
50 08620423151223 112507601吴雨霖 女 672景泰县第二中学
51 08620102150580 101105913王美雁 女 671兰州第一中学
52 08620111150436 101501421李昌韶 男 671红古区往届生
53 08622425150265 102504123李志立 男 671陇西县第一中学
54 08622201150004 110109324李杨 男 671张掖市第二中学
55 08620422150618 112318515张龙 男 670会宁县第一中学
56 08620104151304 101401726李鑫 男 669西固区往届生
57 08622801150632 104103420郭佳宁 男 669西峰区往届生
58 08622322151418 109210223杨朝 男 669民勤县第一中学
59 08620402151101 112107405陈倩倩 女 669白银市第一中学
60 08620302150780 113102908刘留 女 669金川区往届生
61 08620201151125 114105116张艺馨 女 669嘉峪关市往届生
62 08620102150271 101111916张智星 男 668兰州第一中学
63 08622429151262 102303706韩小鹏 男 668岷县往届生
64 08622801151343 104104127杨博 男 668西峰区往届生
65 08620523154891 106419118王亚东 男 668甘谷县往届生
66 08620421150003 112420127李存禄 男 668靖远县第一中学
67 08620201152012 114101402欧阳越 男 668嘉峪关市一中
68 08620102150587 101106101曾仁沁 男 667兰州第一中学
69 08620105151678 101300910罗成 男 667西北师大附属中学
70 08620104150498 101401127仇卓 男 667兰炼第一中学
71 08622421153422 102103226景麟德 男 667安定区往届生
72 08622727150791 103712714宋耀华 男 667静宁一中
73 08620502151256 106108701张峰 男 667秦州区往届生
74 08620201151103 114104620王丽萍 女 667嘉峪关市往届生
75 08620102150550 101109207王晓晨 男 666兰州第一中学
76 08620105151667 101302529王天民 男 666西北师大附属中学
77 08620502152199 106109423唐欢 男 666秦州区往届生
78 08622322151414 109210206马黎珺 女 666民勤县第一中学
79 08622323150678 109304928徐虎 男 666古浪县往届生
80 08622103150532 111300514刘万鹏 男 666敦煌县往届生
81 08620421152152 112414911张建成 男 666靖远县往届生
82 08620201150542 114100512张亚楠 男 666嘉峪关市酒钢三中
83 08620122150729 101704225王峰 男 665皋兰县往届生
84 08622827153585 104600418安仁军 男 665镇原县往届生
85 08620523151035 106416717吴俊 男 665甘谷县往届生
86 08620523150718 106418410牛晓海 男 665甘谷县第一中学
87 08622201152881 110110005程润泽 男 665甘州区往届生
88 08620102150158 101111020米婧 女 664兰州第一中学
89 08620522155306 106307810王耀邦 男 664天水市第一中学
90 08620523150447 106404407张帆 男 664甘谷县第一中学
91 08622322158301 109200225李婷 女 664民勤县往届生
92 08622201150793 110100329何新虎 男 664甘州区往届生
93 08620422151102 112318020孙旭伟 男 664会宁县第一中学
94 08620102150065 101105511陈彦君 女 663兰州第一中学
95 08620102150582 101110129吴娜 女 663兰州第一中学
96 08622827153102 104603225李晟岩 男 663镇原县往届生
97 08620523150819 106411819巩勃 男 663甘谷县往届生
98 08620422150543 112305315张盼盼 女 663会宁县第一中学
99 08620421152151 112401924宋省池 男 663靖远县往届生
100 08620201150598 114103523姚娟 女 663嘉峪关市酒钢三中
101 08620201152006 114103826张珂 男 663嘉峪关市一中

全部回复

7
  1. 裙角飞扬 1 楼

    序号考生号 准考证号姓名性别总分 考生所在地
    1 08620201112600 214101104阚梅 女 658嘉峪关市一中
    2 08620105110562 201301418雷蕾 女 657西北师大附属中学
    3 08620201110309 214101622许小雯 女 655嘉峪关市往届生
    4 08622201112039 210106313秦丹阳 女 652甘州区往届生
    5 08620105110606 201301325韩一元 女 650西北师大附属中学
    6 08620201110306 214100304王玥 女 648嘉峪关市往届生
    7 08622201110376 210104101宋欣 女 647甘州区往届生
    8 08620105110592 201300222陶沁 女 646西北师大附属中学
    9 08622424111566 202405230南文瑞 女 644通渭县往届生
    10 08622726111008 203601218郭芳翠 女 643庄浪县往届生
    11 08620104110368 201401803兰巍 女 639兰化中小学总校一中
    12 08620321110564 213200309王迪 男 639金昌市第二中学
    13 08620102110061 201104221张恺惟 女 638兰州第一中学
    14 08620104110363 201400913谭俏 女 636西固区往届生
    15 08622726110800 203602525王雪莹 女 636庄浪一中
    16 08620201110380 214101629赵国帅 男 636嘉峪关市往届生
    17 08620102110001 201104028毛雅宁 女 635兰州第一中学
    18 08620502111698 206101603杨曦 女 635天水市第一中学
    19 08622322114735 209200524祁伟 男 635民勤县往届生
    20 08620121111639 201603817王永龙 男 634永登县往届生
    21 08620121110079 201606604王麒晖 女 634永登县第一中学
    22 08620421117819 212405606戴亦轩 女 634靖远县往届生
    23 08620201110280 214102219张钰 女 634嘉峪关市酒钢三中
    24 08620105110631 201300908王瑜昕 女 633西北师大附属中学
    25 08622223110769 210203120张学仁 男 632民乐县第一中学
    26 08622126110292 211600407马晓春 男 632瓜州县往届生
    27 08620302110001 213101316周阳 男 632金川公司一中
    28 08622429110582 202300825宋君琦 男 631岷县往届生
    29 08620105110591 201300305把梦阳 男 630西北师大附属中学
    30 08620121110534 201601710徐世莉 女 630永登县第二中学
    31 08622421111147 202107710张文静 女 630安定区往届生
    32 08622424110268 202403719陈赴望 男 630通渭县往届生
    33 08622425110701 202504713潘凯丽 女 630陇西县文峰中学
    34 08622801110684 204106625孙韬洋 女 630西峰区往届生
    35 08622301112523 209109216韩永鹏 男 630凉州区往届生
    36 08620421117828 212403714杜承星 女 630靖远县往届生
    37 08620201112602 214102409张景瑞 男 630嘉峪关市一中
    38 08620201110463 214102422赵忠亮 男 630嘉峪关市往届生
    39 08622822110481 204302618胡迪 女 629环县第一中学
    40 08622301110241 209105311骆玉龙 男 629甘肃省武威第一中学
    41 08620105110621 201300414李舸 女 628西北师大附属中学
    42 08620105110594 201300712许又心 女 628西北师大附属中学
    43 08620104110048 201401013王琦棠 女 628兰炼第二中学
    44 08622301110950 209105605魏志飞 男 628凉州区往届生
    45 08622322114817 209202412张博 男 628民勤县往届生
    46 08622425110861 202502111尹海珍 女 627陇西县往届生
    47 08622223110789 210202213刘龙华 男 627民乐县往届生
    48 08622827110486 204605425苟沛然 女 626镇原县屯字中学
    49 08620502110157 206104019田韵 女 626秦州区往届生
    50 08622223110779 210200501朱雪玲 女 626民乐县第一中学
    51 08620201110307 214101603张一帆 女 626嘉峪关市往届生
    52 08620105110593 201302321赵绿原 女 625西北师大附属中学
    53 08620104110203 201402718黄晶 女 625兰炼第一中学
    54 08620104110037 201403016真梦渊 女 625兰炼第二中学
    55 08622427110178 202702604潘庆 女 625临洮中学
    56 08622427110426 202705906马乔莉 女 625临洮中学
    57 08620522110106 206302907靳勇强 男 625秦安县第一中学
    58 08620522110247 206304220刘昱君 女 625秦安县往届生
    59 08620321110239 213202210毛燕 女 625永昌县往届生
    60 08622427111012 202705814李金盒 男 624临洮县第二中学
    61 08622726111101 203602118柳溪 男 624庄浪县往届生
    62 08622827111246 204602201刘睿娟 女 624镇原县孟坝中学
    63 08622301110263 209104622颜楠 男 624甘肃省武威第一中学
    64 08620104110211 201402829赵沛雯 女 623兰炼第一中学
    65 08620111110306 201501605李支楠 女 623红古区往届生
    66 08622223110794 210200517夏惠娟 女 623民乐县往届生
    67 08622223110770 210203602何文君 女 623民乐县第一中学
    68 08620402111091 212102530李永靖 男 623白银市第一中学
    69 08620403113198 212201925史春兰 女 623平川区往届生
    70 08620321110238 213202124张燕 女 623永昌县往届生
    71 08620105110630 201301518张博 男 622西北师大附属中学
    72 08620105110628 201302505高舒扬 女 622西北师大附属中学
    73 08622425110239 202505105张恒 男 622陇西县往届生
    74 08622727110183 203701110尚杰 男 622静宁一中
    75 08620502111702 206101204尚陆星 女 622天水市第一中学
    76 08620201110285 214101310刘宇 男 622嘉峪关市酒钢三中
    77 08620201110289 214102705张薰之 女 622嘉峪关市酒钢三中
    78 08620105110438 201302201杨波 男 621安宁区往届生
    79 08622421111146 202102725杨林睿 男 621安定区往届生
    80 08622421110024 202108229乔洋 女 621安定区东方红中学
    81 08622726112845 203600711刘雅妮 女 621庄浪县往届生
    82 08622301110264 209104526俞凌波 女 621甘肃省武威第一中学
    83 08622201111818 210105605何瑛 女 621张掖中学
    84 08620105110619 201300926何正 男 620西北师大附属中学
    85 08622701111199 203106024黄子真 女 620平凉一中
    86 08622726110801 203604020万家驹 女 620庄浪一中
    87 08622801110654 204101530孙伟 男 620西峰区往届生
    88 08622823110124 204500405李晨 男 620华池县往届生
    89 08622827111342 204604730席永卓 男 620镇原中学
    90 08620503110813 206200709赏思忆 女 620天水市第一中学
    91 08622301110233 209104122蒋薇 女 620甘肃省武威第一中学
    92 08622223110777 210200126尚丁明 男 620民乐县第一中学
    93 08620105110600 201300716徐少琼 女 619西北师大附属中学
    94 08620121110263 201604003赵新定 男 619永登县往届生
    95 08622427111008 202705021孟昕 女 619临洮县第二中学
    96 08620502111165 206102205刘作栋 男 619秦州区往届生
    97 08622301110348 209103712守卫 男 619凉州区往届生
    98 08622301110318 209109029李盛德 男 619凉州区往届生
    99 08622201111820 210101306杨晓丹 女 619张掖中学
    100 08622201110147 210106127蒋荫国 男 619张掖市第二中学
    101 08620402111092 212100412李晓亮 女 619白银市第一中学
    102 08620421112696 212404704马雅雯 女 619靖远县往届生
    103 08620201110345 214101729孙猛 男 619嘉峪关市往届生
    (本文来源:西部商报 )

  2. 饮酒思源 2 楼

    酒泉中学的最高分是多少?

  3. 默烟 3 楼

    酒泉一个也没有,郁闷!

  4. 心灵感应 4 楼

    酒泉的考生是怎么了,怎么没有一个上600分的,实在是郁闷!

  5. 心灵感应 5 楼

    酒泉的考生是怎么了,怎么没有一个上600分的,实在是郁闷!

  6. 守株待兔 6 楼

    酒中校长下岗

  7. 简凡 7 楼

    今年往界的考试是不是好是和应届一样啊~

返回论坛归档