2009年酒泉公务员笔试

DUNK 2,625 阅读

TOP200

以下成绩以行政和审论总分排名次 ,列出4562考生中的前200名:

2009年酒泉市乡镇机关和公检法系统公务员招考笔试成绩
名次 准考证号 姓名 行政成绩 申论成绩 TOTAL 报考职位 民族
1 10616042509 王林虎 79.00 77.00 156 106003001 汉
2 10616030303 周苏德 66.00 82.00 148 106027001 汉
3 10616041619 董跃 75.00 73.00 148 106001002 汉
4 10616040521 赵静 76.00 72.00 148 106045001 汉
5 10616021001 茹作进 66.00 81.00 147 106024001 汉族
6 10616040924 常新义 73.00 74.00 147 106051001 汉
7 10616014218 李琦春 75.00 71.00 146 106021001 汉族
8 10616020301 王菲 64.00 81.00 145 106033001 汉族
9 10616020803 高海蓉 72.00 73.00 145 106021001 汉
10 10616030726 李海星 73.00 72.00 145 106023001 汉族
11 10616031110 王丽娟 74.00 71.00 145 106023001 汉族
12 10616030409 付洪涛 72.00 72.00 144 106020001 汉
13 10616020307 张富泰 73.00 71.00 144 106020001 汉族
14 10616011010 豆军涛 74.00 70.00 144 106018001 汉
15 10616016114 殷学峰 76.00 68.00 144 106025001 汉
16 10616016211 刘宏林 76.00 68.00 144 106031002 汉
17 10616014921 张明 78.00 66.00 144 106028001 汉族
18 10616010805 卢芳 80.00 64.00 144 106038002 汉
19 10616040923 屈海英 67.00 76.00 143 106051002 汉
20 10616040527 温建东 69.00 74.00 143 106045001 汉族
21 10616014418 张海燕 69.00 74.00 143 106028001 汉
22 10616030312 姬瑞 71.00 72.00 143 106033001 汉
23 10616040828 朱婧 72.00 71.00 143 106051002 汉
24 10616021403 丁艺 78.00 65.00 143 106020001 汉
25 10616041715 丁波 68.00 74.00 142 106004001 汉
26 10616014001 孙明阳 68.00 74.00 142 106011001 汉
27 10616030905 张海南 71.00 71.00 142 106044002 汉
28 10616040523 尚卿 72.00 70.00 142 106049001 汉
29 10616020728 郑瑞芬 84.00 58.00 142 106021001 汉
30 10616011108 解荣花 87.00 55.00 142 106044002 汉
31 10616040925 王宏江 67.00 74.00 141 106051001 汉族
32 10616011427 康娟 67.00 74.00 141 106042001 汉族
33 10616015601 闫丽宁 67.00 74.00 141 106019001 汉
34 10616017105 柳重晶 67.00 74.00 141 106010001 汉
35 10616040907 刘慧鑫 67.00 74.00 141 106053002 汉
36 10616011728 闫菊玲 70.00 71.00 141 106019001 汉
37 10616013322 张慧 72.00 69.00 141 106023001 汉
38 10616013227 芦蓉 73.00 68.00 141 106021001 汉族
39 10616015619 张琳 73.00 68.00 141 106035001 汉族
40 10616030110 王路 84.00 57.00 141 106020001 汉
41 10616041116 刘兴星 57.00 83.00 140 106004003 汉族
42 10616040201 罗涛 59.00 81.00 140 106049001 汉
43 10616040214 张凤琦 59.00 81.00 140 106048001 汉
44 10616030404 薛静 60.00 80.00 140 106018001 汉
45 10616018001 李悦 66.00 74.00 140 106022001 汉族
46 10616011020 张莹 67.00 73.00 140 106031002 汉族
47 10616040920 张释文 68.00 72.00 140 106053002 汉族
48 10616040530 康发福 69.00 71.00 140 106049001 汉
49 10616016129 黄潇 70.00 70.00 140 106042001 汉
50 10616040914 王磊 71.00 69.00 140 106053002 汉族
51 10616010517 杨斌 73.00 67.00 140 106023001 汉族
52 10616030513 张艳 73.00 67.00 140 106057001 汉族
53 10616018707 王爱元 76.00 64.00 140 106033001 汉
54 10616017320 高珲 82.00 58.00 140 106013001 汉
55 10616040803 叶春花 61.00 78.00 139 106054001 汉
56 10616041620 寇俊波 62.00 77.00 139 106001002 汉
57 10616011024 魏晓燕 65.00 74.00 139 106027001 汉
58 10616010429 俞海萍 66.00 73.00 139 106033001 汉族
59 10616041719 李永江 66.00 73.00 139 106004003 汉族
60 10616011012 杨志兵 67.00 72.00 139 106028001 汉族
61 10616015615 郑丽君 70.00 69.00 139 106033001 汉族
62 10616014207 徐辉 72.00 67.00 139 106007001 汉
63 10616011612 潘冬雪 74.00 65.00 139 106008001 汉族
64 10616042805 运玺 78.00 61.00 139 106001001 汉族
65 10616041614 要吉伟 57.00 81.00 138 106003003 汉族
66 10616021005 贺兴明 60.00 78.00 138 106016001 汉族
67 10616020318 蔺晓燕 65.00 73.00 138 106008001 汉
68 10616040918 李潇 65.00 73.00 138 106053003 汉
69 10616021021 马丽娟 65.00 73.00 138 106019001 汉
70 10616010704 李永军 66.00 72.00 138 106022001 汉
71 10616043023 董芳倩 67.00 71.00 138 106003002 汉
72 10616010412 王鹏 68.00 70.00 138 106019001 汉族
73 10616040117 马强 69.00 69.00 138 106049001 汉
74 10616041127 楚堰韶 70.00 68.00 138 106003003 汉
75 10616040827 屈谦 70.00 68.00 138 106051002 汉
76 10616014925 曹坤麒 72.00 66.00 138 106021001 汉族
77 10616040225 张艳 74.00 64.00 138 106048002 汉族
78 10616010425 易龙 75.00 63.00 138 106018001 汉
79 10616017417 杨荟 81.00 57.00 138 106042001 汉族
80 10616041113 方亮 61.00 76.00 137 106001001 汉
81 10616017827 蔡江 63.00 74.00 137 106013001 汉族
82 10616011008 王磊 64.00 73.00 137 106035001 汉族
83 10616018529 冯斌业 65.00 72.00 137 106028001 汉
84 10616016302 魏智 66.00 71.00 137 106025001 汉族
85 10616042314 刘鹏 67.00 70.00 137 106004001 汉
86 10616030911 葛亮 67.00 70.00 137 106023001 汉族
87 10616014801 李楠 68.00 69.00 137 106009001 汉族
88 10616011725 刘昱明 69.00 68.00 137 106018001 汉
89 10616014119 何娟 70.00 67.00 137 106011001 汉
90 10616030301 王葆祺 70.00 67.00 137 106025001 汉
91 10616010527 李瑞虹 72.00 65.00 137 106033001 汉
92 10616012816 周兴会 72.00 65.00 137 106041002 汉
93 10616013306 刘雪 72.00 65.00 137 106033001 汉族
94 10616040823 陈亮 73.00 64.00 137 106051001 汉
95 10616015702 吴元 75.00 62.00 137 106033001 汉族
96 10616043025 田朝莹 76.00 61.00 137 106001001 汉
97 10616040120 周国霞 82.00 55.00 137 106045001 汉
98 10616010204 李万兵 58.00 78.00 136 106027001 汉
99 10616010415 李海民 60.00 76.00 136 106018001 汉族
100 10616041102 王及 62.00 74.00 136 106004001 汉
101 10616014023 邢亮 63.00 73.00 136 106018001 汉族
102 10616016616 王俊 64.00 72.00 136 106021001 汉
103 10616040913 裴吉全 64.00 72.00 136 106051001 汉
104 10616018206 魏亮 66.00 70.00 136 106018001 汉族
105 10616015520 李玉民 66.00 70.00 136 106028001 汉
106 10616017128 李燕飞 66.00 70.00 136 106033001 汉
107 10616043016 薛晶晶 66.00 70.00 136 106004002 回
108 10616017201 王婧琼 67.00 69.00 136 106029002 汉
109 10616011502 景莉玲 68.00 68.00 136 106014001 汉
110 10616030207 魏晶晶 68.00 68.00 136 106023001 汉
111 10616016528 陈玉红 69.00 67.00 136 106040002 汉
112 10616040806 马守锋 70.00 66.00 136 106051001 汉族
113 10616040516 裴中华 71.00 65.00 136 106049001 汉
114 10616041028 万秀丽 71.00 65.00 136 106005004 汉族
115 10616012822 裴雪娴 73.00 63.00 136 106018001 汉族
116 10616040409 赵欢 74.00 62.00 136 106050001 汉族
117 10616030109 白东 83.00 53.00 136 106019001 裕固族
118 10616030305 王晓凤 57.00 78.00 135 106022001 汉
119 10616042030 李颖 58.00 77.00 135 106003002 汉族
120 10616031310 刘晓波 59.00 76.00 135 106013001 汉
121 10616016518 李国深 62.00 73.00 135 106022001 汉族
122 10616014521 石建清 64.00 71.00 135 106021001 汉
123 10616031019 罗海 64.00 71.00 135 106017001 汉
124 10616040926 朵建华 64.00 71.00 135 106051002 汉
125 10616030523 万飞 67.00 68.00 135 106018001 汉族
126 10616020514 李燕 67.00 68.00 135 106021001 汉
127 10616015126 高军德 69.00 66.00 135 106033001 汉
128 10616015910 赵莉 69.00 66.00 135 106019001 回族
129 10616021124 秦紫薇 69.00 66.00 135 106033001 汉族
130 10616040507 李瑛 71.00 64.00 135 106045001 汉
131 10616020523 卢丽 71.00 64.00 135 106019001 汉族
132 10616020815 朱建云 72.00 63.00 135 106022001 汉
133 10616013503 殷玲玲 75.00 60.00 135 106021001 汉族
134 10616040829 张铁军 56.00 78.00 134 106051002 汉
135 10616042524 杨锐 59.00 75.00 134 106004001 汉
136 10616042419 崔凯 60.00 74.00 134 106003003 汉
137 10616011320 马飞 62.00 72.00 134 106023001 汉
138 10616022125 周斌全 62.00 72.00 134 106033001 汉
139 10616040820 田甜 62.00 72.00 134 106051001 汉
140 10616018016 靳春艳 63.00 71.00 134 106042001 汉
141 10616042014 李海波 63.00 71.00 134 106004003 汉
142 10616040413 丁丽君 63.00 71.00 134 106046001 汉族
143 10616014010 袁海峰 64.00 70.00 134 106011001 汉
144 10616014809 何文雯 64.00 70.00 134 106035001 汉
145 10616013529 张芷源 65.00 69.00 134 106025001 汉族
146 10616031119 闫筱莉 65.00 69.00 134 106023001 汉
147 10616031315 金玲 65.00 69.00 134 106019001 回族
148 10616040917 马超 65.00 69.00 134 106051002 东乡
149 10616040526 石应云 66.00 68.00 134 106045001 汉族
150 10616040813 段小强 66.00 68.00 134 106051002 汉
151 10616015122 王伯儒 66.00 68.00 134 106018001 汉
152 10616014428 张伟 66.00 68.00 134 106019001 汉族
153 10616016026 陈彦文 66.00 68.00 134 106030002 汉
154 10616031312 王莉 67.00 67.00 134 106022001 汉
155 10616040524 刘滢 67.00 67.00 134 106045001 汉
156 10616022010 李永乾 68.00 66.00 134 106057001 汉
157 10616018217 杨荣 69.00 65.00 134 106021001 汉
158 10616031121 杨雅琴 69.00 65.00 134 106042001 汉族
159 10616020713 刘荣花 70.00 64.00 134 106025001 汉族
160 10616030118 邓亮 71.00 63.00 134 106036001 汉
161 10616016321 杨建月 72.00 62.00 134 106034001 汉族
162 10616018311 许双泉 73.00 61.00 134 106041002 汉
163 10616013728 周吉 77.00 57.00 134 106023001 汉
164 10616042806 吕想 78.00 56.00 134 106001001 汉
165 10616015714 王静 78.00 56.00 134 106021001 汉
166 10616011310 赵红萍 55.00 78.00 133 106040002 汉
167 10616022018 庄飞 56.00 77.00 133 106033001 汉族
168 10616040912 任妍荣 56.00 77.00 133 F 汉
169 10616017611 俞德鹏 59.00 74.00 133 106018001 汉
170 10616013312 陶宁中 59.00 74.00 133 106021001 汉族
171 10616014712 张庆 59.00 74.00 133 106019001 汉族
172 10616041602 赵丽萍 59.00 74.00 133 106004002 汉
173 10616010724 王丽丽 60.00 73.00 133 106031002 汉
174 10616014403 马湛武 60.00 73.00 133 106042001 汉
175 10616040921 郭娟 61.00 72.00 133 106051002 汉族
176 10616020305 孙丽娜 61.00 72.00 133 106024001 汉
177 10616018415 夏艳君 62.00 71.00 133 106017001 汉族
178 10616022011 严筱春 62.00 71.00 133 106033001 汉
179 10616015212 权文斌 63.00 70.00 133 106034001 汉
180 10616040205 靳琳 65.00 68.00 133 106045001 汉
181 10616010127 祁晓娇 66.00 67.00 133 106023001 汉
182 10616011509 邹文超 66.00 67.00 133 106021001 汉
183 10616017601 王得文 66.00 67.00 133 106027001 汉
184 10616040217 赵家晶 67.00 66.00 133 106048001 汉族
185 10616018511 罗向荣 67.00 66.00 133 106019001 汉
186 10616040320 刘亚楠 68.00 65.00 133 106049001 汉族
187 10616011428 刘恩辰 68.00 65.00 133 106014001 汉
188 10616011607 祁保花 68.00 65.00 133 106022001 汉
189 10616030806 周小琳 68.00 65.00 133 106014001 汉
190 10616011913 纪元伟 70.00 63.00 133 106035001 汉
191 10616012330 马晓雷 70.00 63.00 133 106019001 汉族
192 10616041712 于舰 70.00 63.00 133 106001002 汉
193 10616041321 李云潇 71.00 62.00 133 106004001 汉
194 10616018028 袁臻 71.00 62.00 133 106013001 汉族
195 10616010609 吴春玲 72.00 61.00 133 106022001 汉族
196 10616010827 张继伟 72.00 61.00 133 106044002 汉
197 10616014415 胡廷燕 57.00 75.00 132 106021001 汉
198 10616014811 俞兆海 59.00 73.00 132 106022001 汉族
199 10616042523 哈力 59.00 73.00 132 106006001 哈萨克
200 10616020129 马海 60.00 72.00 132 106017001 汉族

全部回复

5
  1. 木易八郎 1 楼

    都是上线的吗?

  2. 太阳点烟 2 楼

    招的几个人桑?二百个?

  3. 想说就说 3 楼

    厉害呀,这也能搞上来:victory:

  4. 冷笑 4 楼

    9494 太恐怖了

  5. 沉默 5 楼

    飘过!

返回论坛归档